Trollhättan/Vänersborg - Bromma, ordinarie tidtabell
| Flight | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Ank |
| DC520 | 06.30 | 06.30 | 06.30 | 06.30 | 07.25 | |||
| DC530 | 07.00 | 07.55 | ||||||
| DC522 | 08.50 | 08.50 | 08.50 | 08.50 | 09.45 | |||
| DC524 | 13.00 | 13.55 | ||||||
| DC526 | 14.45 | 15.40 | ||||||
| DC526 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 16.40 | ||||
| DC526 | 16.15 | 17.10 | ||||||
| DC528 | 17.15 | 17.15 | 18.10 | |||||
| DC528 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 19.10 |
Vad jag kan spara på tid!
Dessutom finns det x2000 härifrån. Jag behöver bara bli rik först. Tid är jag redan rik på. Sjukt.
(saknar er)
Jag saknar dig
SvaraRadera